1.1 pulgada 16mm C Mount Fixed Focal Optical Lens alang sa Industrial camera
Pagpaila sa Produkto
Ang 16 mm 1.1inch FA lens adunay importante nga papel sa high-precision measurement applications. Kini nga mga lente kaylap nga gigamit sa mga senaryo nga nangayo ug taas nga resolusyon ug taas nga pagtandi sa imahe, sama sa inspeksyon sa industriya, pagkontrol sa kalidad, ug kagamitan sa pagsukod sa katukma.
Ang optical nga disenyo sa FA lens nag-streamline sa light path structure, nagpamenos sa kahayag sa pagpamalandong ug nagsabwag sa taliwala sa mga lente, sa ingon makapauswag sa kalidad sa imahe. Kini nga disenyo dili lamang nakakab-ot sa mas taas nga resolusyon apan nagsiguro usab sa maayo kaayo nga kalainan ug tukma nga pagkopya sa kolor. Pananglitan, sa inspeksyon sa industriya, ang taas nga kalainan nagpadali sa tin-aw nga pagkalainlain sa maliputon nga mga kalainan sa nawong, samtang ang tukma nga paghubad sa kolor tukma nga nagpakita sa tinuod nga mga kolor sa materyal, nga pareho nga kritikal alang sa pagkontrol sa kalidad.
Ang pagka-epektibo sa gasto sa FA lens naghimo niini nga usa ka sulundon nga kapilian alang sa daghang mga negosyo ug mga institusyon sa panukiduki. Kon itandi sa komplikadong mga zoom lens, ang fixed focal length lens makabenepisyo gikan sa mas hamtong nga proseso sa paggama, mas mubu nga gasto sa produksiyon, ug mas sayon nga pagmentinar. Tungod niini, ang mga tiggamit makakuha og cost-effective nga produkto nga dili ikompromiso ang kalidad sa imaging.
Mga Detalye sa Produkto

Yunit: mm
Dili. | ITEM | Parameter | |||||
1 | Numero sa modelo | JY-11FA16M-20MP | |||||
2 | Porma | 1.1" (17.6mm) | |||||
3 | wavelength | 420~1000nm | |||||
4 | Focal Length | 16mm | |||||
5 | Bungtod | C-Bundok | |||||
6 | Aperture range | F2.8-F22 | |||||
7 | Anghel sa panan-aw (D×H×V) | 1.1" | 58.6°×46.88°×35.16° | ||||
1" | 53.94°×43.92°×33.45° | ||||||
1/2" | 28.23°×22.62°×16.97° | ||||||
1/3" | 21.24°×16.98°×12.94° | ||||||
8 | Dimensyon sa butang sa MOD | 1.1" | 124.8×99.84×74.88mm | ||||
1" | 112.75×89.28×66.33mm | ||||||
1/2" | 55.09×43.96×32.82㎜ | ||||||
1/3" | 41.19×33.32×24.58mm | ||||||
9 | Balik Focal-Length (sa hangin) | 11.20mm | |||||
10 | Operasyon | Pagtutok | Manwal | ||||
Iris | Manwal | ||||||
11 | Rate sa distorsyon | 1.1" | -0.73%@y=8.8㎜ | ||||
1" | -0.7%@y=8㎜ | ||||||
1/2" | -0.24%@y=4.0㎜ | ||||||
1/3" | -0.14%@y=3.0㎜ | ||||||
12 | MOD | 0.1m~∞ | |||||
13 | Ang gidak-on sa tornilyo sa filter | M34×P0.5 | |||||
14 | Temperatura sa operasyon | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
Nagtrabaho Distansiya(mm) | Optical Magnify-cation | 1.1〃 | 1〃 | 2/3〃 | |||
H | V | H | V | H | V | ||
14.080 | 10.560 | 12.8 | 9.6 | 8.8 | 6.6 | ||
100mm | -0.14682 | 99.722 | 74.791 | 90.656 | 67.992 | 62.326 | 46.745 |
150mm | -0.1007 | 144.568 | 108.426 | 131.426 | 98.569 | 90.355 | 67.766 |
200mm | -0.07669 | 189.406 | 142.054 | 172.187 | 129.140 | 118.379 | 88.784 |
250mm | -0.06194 | 234.238 | 175.679 | 212.944 | 159.708 | 146.399 | 109.799 |
300mm | -0.05196 | 279.083 | 209.312 | 253.712 | 190.284 | 174.427 | 130.820 |
350mm | -0.04475 | 323.921 | 242.941 | 294.474 | 220.855 | 202.451 | 151.838 |
400mm | -0.0393 | 368.760 | 276.570 | 335.237 | 251.428 | 230.475 | 172.856 |
450mm | -0.03503 | 413.600 | 310.200 | 376,000 | 282,000 | 258.500 | 193.875 |
500mm | -0.03161 | 458.436 | 343.827 | 416.760 | 312.570 | 286.523 | 214.892 |
550mm | -0.02879 | 503.272 | 377.454 | 457.520 | 343.140 | 314.545 | 235.909 |
600mm | -0.0264 | 548.113 | 411.085 | 498.285 | 373.714 | 342.571 | 256.928 |
750mm | -0.0212 | 682.627 | 511.970 | 620.570 | 465.427 | 426.642 | 319.981 |
1000mm | -0.016 | 906.819 | 680.114 | 824.381 | 618.286 | 566.762 | 425.071 |
Panguna nga bahin
● Dako nga format: 1.1 "format nga gidak-on, mahimong gamiton sa 1.1'' ,1", 4/3'', 2/3", 1/1.8", 1/2" camera.
● Mas taas nga katin-aw sa hulagway ug contrast ratio
● Ultra-low distortion ug mas taas nga relatibong illumination rate
● Maayo nga optical performance sa ultra-short working distance
● Compact design, sayon alang sa integration device
Suporta sa Aplikasyon
Kung kinahanglan nimo ang tabang sa pagpili sa usa ka angay nga lente alang sa imong camera, maluloton ka namon nga gidapit sa pagkontak kanamo sa piho nga mga detalye. Ang among highly skilled design team ug professional sales team andam sa pagtabang kanimo. Kami dedikado sa paghatod sa cost-effective ug time-efficient optical solutions gikan sa R&D hangtod sa kataposang produkto, sa ingon mapadako ang potensyal sa imong sistema sa panan-aw pinaagi sa paghatag sa saktong lente.