1.1 pulgada nga C mount 20MP 35mm FA lens
Impormasyon sa produkto
Ang nag-unang aplikasyon nga mga dominyo sa 1.1-pulgada nga lente sa inspeksyon sa industriya naglangkob sa inspeksyon sa industriya, panan-aw sa makina, pagbantay sa seguridad, litrato, ug live broadcasting. Kini nga mga lente kasagarang adunay taas nga resolusyon, multi-layer coatings, taas nga contrast, ug gamay nga pagtuis, nga naghimo kanila nga angay alang sa mga senaryo nga nangayo ug tukma nga imaging accuracy ug stable nga performance.
Sa piho, ang 1.1-pulgada nga lente sa inspeksyon sa industriya nagpakita sa labing maayo nga pasundayag sa mga musunud nga lugar:
Tungod sa ilang taas nga resolusyon ug mubu nga pagtuis, kini nga mga lente naghatud sa tin-aw ug tukma nga mga imahe nga hinungdanon alang sa lainlaing mga buluhaton sa pag-inspeksyon sa industriya, lakip ang pagsukod sa sukat ug pagtuki sa depekto. Sa mga aplikasyon sa panan-awon sa makina, ang 1.1-pulgada nga lente dili lamang nagtanyag usa ka halapad nga natad sa pagtan-aw apan gipadayon usab ang katin-aw sa imahe, nga naghimo niini nga sulundon alang sa mga awtomatikong linya sa produksiyon ug mga proseso sa kasiguruhan sa kalidad. Ang dako nga disenyo sa sensor makapahimo niini nga lente sa pagtabon sa halapad nga monitoring nga mga dapit, nga mohaum niini alang sa halapad nga dapit nga mga kinahanglanon sa pagpaniid. Dugang pa, ang taas nga resolusyon ug multi-layer coating nga mga kinaiya nagsiguro nga maayo kaayo nga pasundayag sa litrato ug live nga pagsibya, pagkuha sa makuti nga mga detalye ug paghatud sa taas nga kalidad nga mga imahe.
Mga Detalye sa Produkto

Yunit: mm
Dili. | ITEM | Parameter | |||||
1 | Numero sa modelo | JY-11FA35M-20MP | |||||
2 | Porma | 1.1" (17.6mm) | |||||
3 | wavelength | 420~1000nm | |||||
4 | Focal Length | 35mm | |||||
5 | Bungtod | C-Bundok | |||||
6 | Aperture range | F2.8-F22 | |||||
7 | Anghel sa panan-aw (D×H×V) | 1.1" | 28.18°×22.54°×16.9° | ||||
1" | 26.10°×20.83°×15.72° | ||||||
1/2" | 13.28°×10.65°×7.94° | ||||||
1/3" | 9.92°×7.92°×6.00° | ||||||
8 | Dimensyon sa butang sa MOD | 1.1" | 88.72×70.96×53.24mm | ||||
1" | 81.10×64.88×48.66mm | ||||||
1/2" | 40.52×32.42×24.31㎜ | ||||||
1/3" | 30.42×24.34×18.25mm | ||||||
9 | Balik Focal-Length (sa hangin) | 12.9mm | |||||
10 | Operasyon | Pagtutok | Manwal | ||||
Iris | Manwal | ||||||
11 | Rate sa distorsyon | 1.1" | 0.37%@y=8.8㎜ | ||||
1" | 0.28%@y=8.0㎜ | ||||||
1/2" | 0.07%@y=4.0㎜ | ||||||
1/3" | 0.04%@y=3.0㎜ | ||||||
12 | MOD | 0.2m | |||||
13 | Ang gidak-on sa tornilyo sa filter | M30.5×P0.5 | |||||
14 | Temperatura sa operasyon | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
Nagtrabaho Distansiya(mm) | Optical Magnify-cation | 1.1〃 | 1〃 | 2/3〃 | |||
H | V | H | V | H | V | ||
14.08 | 10.56 | 12.8 | 9.6 | 8.8 | 6.6 | ||
200mm | -0.19823 | 71.444 | 53.583 | 64.949 | 48.712 | 44.652 | 33.489 |
250mm | -0.1544 | 91.666 | 68.750 | 83.333 | 62.500 | 57.291 | 42.968 |
300mm | -0.12644 | 111.913 | 83.935 | 101.739 | 76.304 | 69.946 | 52.459 |
350mm | -0.10706 | 132.155 | 99.116 | 120.141 | 90.106 | 82.597 | 61.948 |
400mm | -0.09283 | 152.391 | 114.294 | 138.538 | 103.903 | 95.245 | 71.433 |
450mm | -0.08194 | 172.624 | 129.468 | 156.931 | 117.698 | 107.890 | 80.918 |
500mm | -0.07333 | 192.989 | 144.742 | 175.445 | 131.584 | 120.618 | 90.464 |
550mm | -0.06636 | 213.087 | 159.815 | 193.715 | 145.286 | 133.179 | 99.884 |
600mm | -0.0606 | 233.316 | 174.987 | 212.106 | 159.079 | 145.823 | 109.367 |
650mm | -0.05576 | 253.544 | 190.158 | 230.494 | 172.871 | 158.465 | 118.849 |
750mm | -0.04809 | 293.997 | 220.498 | 267.270 | 200.453 | 183.748 | 137.811 |
1000mm | -0.03577 | 395.122 | 296.341 | 359.202 | 269.401 | 246.951 | 185.213 |
Panguna nga bahin
● Dako nga format: 1.1 "format nga gidak-on, mahimong gamiton sa 1.1'' ,1", 4/3'', 2/3", 1/1.8", 1/2" camera.
● Mas taas nga katin-aw sa hulagway ug contrast ratio
● Ultra-low distortion ug mas taas nga relatibong illumination rate
● Maayo nga optical performance sa ultra-short working distance
● Compact design, sayon alang sa integration device
Suporta sa Aplikasyon
Kung kinahanglan nimo ang tabang sa pagpili sa usa ka angay nga lente alang sa imong camera, maluloton ka namon nga gidapit sa pagkontak kanamo sa piho nga mga detalye. Ang among highly skilled design team ug professional sales team andam sa pagtabang kanimo. Kami dedikado sa paghatod sa cost-effective ug time-efficient optical solutions gikan sa R&D hangtod sa kataposang produkto, sa ingon mapadako ang potensyal sa imong sistema sa panan-aw pinaagi sa paghatag sa saktong lente.